| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 3270 | 6928 | 4658 | 7857 |
| 13/08/2026 | 3269 | 7834 | 8979 | 2092 |
| 12/08/2026 | 3268 | 8240 | 8911 | 1857 |
| 11/08/2026 | 3267 | 0929 | 9884 | 3065 |
| 10/08/2026 | 3266 | 7604 | 6507 | 9673 |
| 09/08/2026 | 3265 | 8620 | 9624 | 0169 |
| 08/08/2026 | 3264 | 2797 | 4717 | 9474 |
| 07/08/2026 | 3263 | 9943 | 4354 | 9326 |
| 06/08/2026 | 3262 | 3634 | 7402 | 7716 |
| 05/08/2026 | 3261 | 4245 | 0984 | 2519 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |